| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA PUMAS TLAXCALA SUB 12 | 22 | 19 | 2 | 1 | 108 | 7 | 101 | 59 |
| 2 | ACADEMIA ATLAS TLAXCALA SUB 12 | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 20 | 56 | 50 |
| 3 | CACHORROS ALVERT SUB 12 | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 38 | 20 | 44 |
| 4 | REAL TLAXCALA SUB 12 | 22 | 14 | 1 | 7 | 66 | 38 | 28 | 43 |
| 5 | LEOPARDOS FC SUB 12 | 22 | 12 | 1 | 9 | 48 | 33 | 15 | 37 |
| 6 | ACADEMIA ANGEL BAUTISTA SUB 12 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 7 | CEFOR LOBOS AZAD SUB 12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 44 | -4 | 32 |
| 8 | CEFOR MENDOZA SUB 12 | 22 | 10 | 1 | 11 | 51 | 60 | -9 | 31 |
| 9 | CIFF AIRONI SUB 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 42 | -16 | 26 |
| 10 | NAHUALES FC SUB 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 24 | 107 | -83 | 12 |
| 11 | ACADEMIA BESPORT SUB 12 | 22 | 3 | 0 | 19 | 7 | 65 | -58 | 9 |
| 12 | CEFOR COLOSOS SUB 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 4 | 64 | -60 | 3 |











