| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAS IMSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 9 |
| 2 | SSC ESTATAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 3 | FISCALIA PDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 |
| 4 | TESORERIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | POLICIA ESTATAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 |
| 6 | TIMBONES DE RECOLECCION | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 7 | SESA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | DEPORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 9 | FISCALIA FECS | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 5 |
| 10 | UATx | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 |
| 11 | PROTECCION CIVIL TLAXCALA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 12 | CAPACH | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 1 |
| 13 | TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PT TLAXCALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 19 | H. A. XALOZTOC | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 |
| 20 | BECAS BIENESTAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
















