| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFOR LEONES TLALTELULCO SUB 14 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 28 |
| 2 | SELECTIVO TECNICA 1 SUB 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 25 |
| 3 | REAL TLAXCALA SUB 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 64 | 33 | 31 | 24 |
| 4 | CEFOR CIVIKA SUB 14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 |
| 5 | TUZOS EDUCORP SUB 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 6 | CEFOR LOBOS AZAD SUB 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 19 |
| 7 | ACADEMIA ATLAS TLAXCALA SUB 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 8 | PUMAS ZAVALA SUB 14 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 27 | 3 | 18 |
| 9 | RED TOLUCA TLAXCALA SUB 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 45 | -32 | 9 |
| 10 | CEFOR SAN MIGUEL SUB 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 11 | CEFOR COLOSOS SUB 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 17 | COYOTES BESPORT SUB 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 33 | -30 | 0 |











