Tabla de Posiciones LIBRE
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | REPUBLICA CHECA LIBRE |
| 2 | BRASIL LIBRE |
| 3 | HOLANDA LIBRE |
| 4 | CHILE LIBRE |
| 5 | INGLATERRA LIBRE |
| 6 | URUGUAY LIBRE |
| 7 | MEXICO LIBRE |
| 8 | JAPON LIBRE |
| 9 | CROACIA LIBRE |
| 10 | CABO VERDE LIBRE |
| 11 | ARGENTINA LIBRE |
| 12 | EGIPTO LIBRE |
| 13 | COSTA RICA LIBRE |
| 14 | FRANCIA LIBRE |
| 15 | ALEMANIA LIBRE |
| 16 | SENEGAL LIBRE |
| 17 | NORUEGA LIBRE |
| 18 | PORTUGAL LIBRE |
| 19 | ITALIA LIBRE |
| 20 | IRAK LIBRE |



















