| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL TLAXCALA SUB 16 | 20 | 16 | 0 | 4 | 82 | 20 | 62 | 48 |
| 2 | CIFF AIRONI SUB 16 | 20 | 14 | 2 | 4 | 61 | 30 | 31 | 44 |
| 3 | CEFOR CIVIKA SUB 16 | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | 26 | 25 | 41 |
| 4 | PUMAS ZAVALA SUB 16 | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 39 |
| 5 | POTROS FC SUB 16 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 40 | 3 | 30 |
| 6 | RUFE TEQUEXQUITLA SUB 16 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 7 | COLEGIO CIVIKA SUB 16 | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 54 | -13 | 26 |
| 8 | MAPACHES NH XOLOXOCHITLA SUB 16 | 20 | 6 | 0 | 14 | 33 | 78 | -45 | 18 |
| 9 | PUEBLA FC ATLANGATEPEC SUB 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 20 | 37 | -17 | 16 |
| 10 | GUERREROS TUZOS SUB 16 | 20 | 4 | 0 | 16 | 19 | 43 | -24 | 12 |
| 11 | CRISTO REY SUB 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 6 |
| 12 | ACADEMIA CESAR PAIDOTRIBO SUB 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 |











