| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COYOTES IXTACUIXTLA SUB 10 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 12 | 50 | 39 |
| 2 | ACADEMIA ANGEL BAUTISTA SUB 10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 18 | 12 | 24 |
| 3 | CEFOR MENDOZA SUB 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 4 | CIFF AIRONI SUB 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 21 |
| 5 | COLEGIO CIVIKA SUB 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | 16 |
| 6 | UNION GRAJALES SUB 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | 10 |
| 7 | CEFOR COLOSOS SUB 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 8 |
| 8 | COYOTES BESPORT SUB 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 25 | -19 | 3 |







