| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMAS ZAVALA SUB 16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | 28 |
| 2 | REAL TLAXCALA SUB 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 14 | 36 | 24 |
| 3 | CEFOR CIVIKA SUB 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 23 |
| 4 | CIFF AIRONI SUB 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 23 |
| 5 | POTROS FC SUB 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 20 |
| 6 | PUEBLA FC ATLANGATEPEC SUB 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 7 | COLEGIO CIVIKA SUB 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | 16 |
| 8 | RUFE TEQUEXQUITLA SUB 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 13 |
| 9 | MAPACHES NH XOLOXOCHITLA SUB 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 51 | -31 | 12 |
| 10 | GUERREROS TUZOS SUB 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 11 | CRISTO REY SUB 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 6 |
| 12 | ACADEMIA CESAR PAIDOTRIBO SUB 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 |











