| Pos | Club | J J | J G | E | J P | G F | G C | D G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUZOS EDUCORP SUB 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 16 |
| 2 | RED TOLUCA TLAXCALA SUB 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 3 | SELECTIVO TECNICA 1 SUB 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 4 | COYOTES BESPORT SUB 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 5 | CEFOR SAN MIGUEL SUB 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 6 | REAL TLAXCALA SUB 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 7 | CEFOR LOBOS AZAD SUB 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 8 | CEFOR LEONES TLALTELULCO SUB 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PUMAS ZAVALA SUB 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |







